Välj rätt surfplatta
Samsung‑surfplattor för alla behov

Utforska Samsung‑surfplattor
Oavsett om du behöver en avancerad surfplatta med ljus, tålig skärm och lång batteritid, eller ett lätt och portabelt alternativ för jobb på språng, finns det en Samsung‑surfplatta som passar dig.
Se produkternaUppgraderad och imponerande
Samsung Galaxy Tab‑serien kombinerar stilren, tunn och tålig design med funktioner som gör den både till en bärbar kreativ studio och en kraftfull arbetsyta för dina idéer, visioner och projekt. Läs dina favoritmagasin, skapa moodboards eller spela och titta på video med ljud som gör att varje scen känns mer verklig.


Galaxy Tab S-series
Tunn och kraftfull med full AI-integrering
| Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi, 14.6”) | Galaxy Tab S11 (Wi-Fi, 11'') | Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi | |
|---|---|---|---|
| Processorhastighet | 3.73 GHz, 3.3 GHz, 2.4 GHz | 3.73 GHz, 3.3 GHz, 2.4 GHz | 3.4 GHz, 2.8 GHz, 2 GHz |
| Processortyp | Octa-core | Octa-core | Octa-core |
| Skärmstorlek | 14.6" (369.9 mm) | 11.0" (278.1 mm) | 14.6" (369.9 mm) |
| Skärmupplösning | 2960 × 1848 (WQXGA+) | 2560 × 1600 (WQXGA) | 2960 × 1848 (WQXGA+) |
| Minne (GB) | 12 | 12 | 12 |
| Lagring (GB) | 256 | 256 | 256 |
| Stöd för extern lagring | microSD (upp till 2 TB) | microSD (upp till 2 TB) | microSD (upp till 1.5 TB) |
Galaxy Tab A-series
Enkel att ta med, enkel att använda
| Galaxy Tab A11+ 5G (11”) | Galaxy Tab A11+ Wi-Fi (11”) | Galaxy Tab A11 Wi-Fi (8.7”) | |
|---|---|---|---|
| Processorhastighet | 2.5 GHz, 2 GHz | 2.5 GHz, 2 GHz | 2.2 GHz, 2 GHz |
| Processortyp | Octa-core | Octa-core | Octa-core |
| Skärmupplösning | 1920 × 1200 (WUXGA) | 1920 × 1200 (WUXGA) | 1340 × 800 (WXGA+) |
| Skärmteknik | TFT | TFT | TFT |
| Färgdjup | 16 M | 16 M | 16 M |
| Kameraupplösning | 8.0 MP | 8.0 MP | 8.0 MP |
| Autofokus på kamera | Ja | Ja | Ja |
Galaxy Tab Active5-series
Enterprise Edition - för företag som kräver mer