Servern PowerEdge T440 har utformats för att växa med dig och är byggd på en arkitektur för skalbara verksamheter så att du kan optimera din prestanda och kapacitet. Enastående effektivitet hjälper dig att hålla driftkostnaderna i schack i takt med att dina behov växer.
● Skalanpassa datorresurser med nästa generations skalbara processorer från Intel® Xeon® och en helt ny minnesarkitektur.
● Optimera programprestandan automatiskt med finjustering med en knapp.
● Utöka data över tid med upp till 8 × 3,5"- eller 16 × 2,5"-hårddiskar.
● Öka I/O-prestandan med 5 × PCIe Gen3 I/O-platser.
Intelligent automatisering av Dell EMC OpenManage gör att du kan ägna mindre tid åt rutinmässigt underhåll och istället fokusera på verksamhetskritiska prioriteringar.
● Maximera drifttiden med proaktiv diagnostik och automatiserad korrigering som kan öka produktiviteten med upp till 90 %.2
● Dra nytta av befintliga hanteringskonsoler med enkla integreringar för VMware® vSphere®, Microsoft® System Center och Nagios®.
● Öka produktiviteten med agentfria Dell EMC iDRAC9 som ger automatiserad hantering.
● Förenkla driftsättningen med nästa generations OpenManage-konsol och serverprofiler för att konfigurera och förbereda servrar snabbt och skalbart.
En heltäckande, cybertålig arkitektur där säkerhet inbäddats i varje server för att skydda dina data.
● Skydda serverkonfigurationen och den fasta programvaran mot skadliga ändringar med den nya funktionen för konfigurationslåsning.
● Använd systemradering av lokal lagring så att data förblir konfidentiella när du ger servrar nya användningsområden eller kasserar dem.
● Automatisera uppdateringar som kontrollerar filberoenden och korrekt uppdateringssekvens innan du driftsätter dem oberoende av operativsystemet/hypervisorn.
● Ta kontroll över dina konsoler för fast programvara med inbäddad autentisering som endast tillåter körning av korrekt utformade uppdateringar.
Allmänt | |
---|---|
Tillverkare | Dell |
Produktserie | Dell EMC PowerEdge |
Modell | T440 |
Produkttyp | Server |
Processor | |
CPU Tillverkare | Intel |
Processortyp | Xeon Silver |
Processormodell | 4208 |
Klockfrekvens | 2.1 GHz |
Turbofrekvens | 3.2 GHz |
Antal kärnor | Med 8 kärnor |
Cacheminne per processor | 11 MB |
Total cachestorlek | 11 MB |
Antal processorer | 1 |
Max antal processorer som stöds | 2 |
Server skalbarhet | 2-vägs |
Möjligheter till uppgradering | Uppgraderingsbar |
Processorfunktioner | Intel Turbo Boost Technology 2 |
RAM | |
Minnesstorlek | 16 GB |
Maximal minnesstorlek | 512 GB |
RAM-stöd med olika minnestekniker | 512 GB registrerad, 1 TB Load-Reduced |
Minneskonfiuguration | 1 x 16 GB |
Antal minnesplatser | 16 |
Tomma minnesplatser | 15 |
Minnestyp & formfaktor | DDR4 SDRAM |
Minnesfrekvens | 2667 MHz |
Minnesegenskaper | Registered, Dual rank |
RAID-kontroller | |
RAID-kontroller | Dell PERC H330+ |
Lagring | |
Kapacitet | 240 GB |
Primär hårddisk | SSD |
Gränssnitt | Hot-swap |
Antal installerade diskar | 1 |
Optisk enhet | DVD-Writer, Ingen optisk drivenhet |
Nätverk | |
---|---|
Ethernetportar | 2 x Gigabit Ethernet |
Länkhastighet | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Fjärradministration | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise (iDRAC9) |
Busstyp | LAN-on-motherboard (LOM) |
Chassi | |
Formfaktor | Tower |
Höjd (U-format) | 5 |
Antal hotswapfack | 8 |
Lagringstyp | Hot-swap |
Formfaktor och gränssnitt | 3.5", SAS |
Lagringsportar | 8 (totalt)/ 7 (ledig) x hot-swap 3.5" |
Expansionsportar | 2 PCIe 3.0 x8 - halvlängd, helhöjd, 1 PCIe 3.0 x16 - hellängd, helhöjd, 2 PCIe 3.0 x4 - halvlängd, helhöjd |
Nätaggregat | |
Nätaggregatstyp | Nätaggregat - hot-plug |
Installerat antal nätaggregat | 1 |
Max antal nätaggregat som stöds | 2 |
Effekt | 495 Watt |
Schema för redundant ström | 1+1 (med valfritt nätaggregat) |
Redundans | Tillval |
Användning | |
Anslutningar | 1 x seriell, 1 x hantering (NIC), 2 x LAN (Gigabit Ethernet), 1 x VGA (1 bakre), 3 x USB 3.0 - Type A (1 främre, 2 bakre), 5 x USB 2.0 - Type A (1 på framsidan, 4 på baksidan) |
Videoport | VGA |
Inbyggda enheter | Status-LCD |
Operativsystem | Inget operativsystem |
Färg | Svart |
Inkluderade tillbehör | Ram |
Min temperatur vid drift | 10 °C |
Max temperatur vid drift | 35 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80% |
Grafikprocessor | Matrox G200eR2 |
Dimensioner & Vikt | |
Bredd | 21.8 cm |
Djup | 61.0701 cm |
Höjd | 44.33 cm |
Vikt | 29.5 kg |