DJI Mavic 2 Pro filmar 4K (3840×2160) i 30 FPS 10-bit Dlog-M HDR 10-bit video eller I FullHD upp till 120 FPS med en bitrate på 100 Mbp. Med en ny större sensor på 1”. Hasselbads kameran har en bländare på f/2.8 – f/11 och 20 megapixlar i JPG eller RAW format. DJI Mavic 2 Pro har en gimbal som stabiliserar kameran i tre axlar vilket ger dig en stabil film även i höga hastigheter och speciellt när drönaren åker i sidled. En gimbal med 3 axlar hjälper dig även få stadiga stillbilder.
Med Active Track 2.0 används sensorerna tillsammans med kameran för följa efter och hålla koll på motiv. Flygningen blir ännu säkrare än tidigare. Med Trace följer Mavic 2 Pro efter motivet och med Profile följer Mavic 2 Pro vid sidan av motivet.. Drönaren har även fått en mer pålitlig "Return to Home" funktion då den kan ta hjälp av de nya sensorerna och välja en säker väg tillbaka.
DJI Mavic 2 Pro har en räckvidd upp till 8km. Ett nytt batteri som klarar av en flygtid på 31 minuter . I Sportläge kan Mavic Pro flyga i 72km/h, men tänk på att kollisions-sensorerna inte är aktiva i sport-läget. VPS (Visual Positioning System) för bättre kontroll vid flygning inomhus
Vad finns i lådan:
Allmänt | |
---|---|
Tillverkare | DJI |
Förpackad kvantitet | 1 |
Modell | Pro 2 |
Kompatibilitet | Android-telefon, iPad, iPhone |
Tillverkarens produkttyp | Quadkopter |
Underkategori | Fordon - drönare |
Förpackningsinnehåll | Batteriladdare, Strömkabel, Fjärrkontroll, USB-adapter, Intelligent flygbatteri, 3 par propellrar, RC-kabel (Lightning-kontakt), RC-kabel (USB-C-kontakt), RC-kabel (mikro-USB-kontakt), 2 RC-kabelskenor (små), Balansringsskydd, RC-kabelskena (stor), Spare control sticks pair, Communication cable |
Fjärrkontroll | Ja |
Max. hastighet | 72 kilometer per timme |
Strömkälla | Batteri |
Studio- och fältmonitorer | |
Typ | LCD-bildskärm |
Bildkvot som stöds | 16:9 |
Färgstöd | Färg |
Bildskärmsstorlek | 5.5" |
Originalupplösning | 1920 x 1080 |
LCD-teknik | IPS |
RC-fordon | |
Diagonal storlek | 354 mm |
Vertikal svävningsprecision | +/- 0,1 meter |
Horisontell svävningsprecision | +/- 0,3 meter |
Max. vinkelhastighet | 200 grader per sekund |
Max. lutningsvinkel | 35 grader |
Startvikt | 907 g |
Maximal stigningshastighet | 5 meters per second |
Maximal nedstigningshastighet | 3 meter/sekund |
Maximalt vindmotstånd | 38 kilometer per timme |
Navigering | GPS/GLONASS-mottagare |
Maximalt servicetak | 6000 m |
Hinderundvikande system | Ja |
Fjärrkontroll | |
Max arbetsavstånd | 5 km |
Driftfrekvens | 2.4 GHz |
Balansring | |
Kontrollvinkelintervall | -90 till 30 grader (lutning), -75 to 75° (pan) |
Max. hastighet | 120° per second (tilt) |
Digitalkamera | |
---|---|
Kamera | Inkluderad |
Upplösning för videospelare | 1920 x 1080 (1080p), 3840 x 2160, 2688 x 1512 |
Sensorupplösning | 20 Megapixel |
Fångstformat | MOV, MP4 |
Stillbildsformat | DNG, JPEG |
Bildrutehastighet | 120 frames per second |
Bildsensortyp | CMOS |
Upplösning för stillbilder | 5472 x 3648 |
Objektivsystem | |
Max bildvinkel | 77 grader |
Miljöparametrar | |
Min temperatur vid drift | -10 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Kortläsare | |
Flashminneskort som stöds | microSD |
Maximalt stödd kapacitet för flashminneskort | 128 GB |
Batteri | |
Omladdningsbart batteri | Laddningsbart |
Teknik | Litiumpolymer |
Kapacitet | 3850 mAh |
Driftstid (upp till) | 31 min |
Batterikonfigurationer som stöds | 4S |
Tillförd spänning | 15.4 V |
Erforderligt antal | 1 |
Diverse | |
Färg | Grå |
Mått och vikt | |
Bredd | 24.2 cm |
Djup | 32.2 cm |
Höjd | 8.4 cm |
Vikt | 907 g |
Mått och vikt (komponenter) | |
Mått och vikt (komponenter) | Batteri - 297 g |