Allmänt | |
---|---|
Tillverkare | Lenovo |
Produktlinje | Lenovo ThinkPad X1 Carbon |
Modell | 20KH |
Lokalisering | Nordiska, Engelska |
System | |
Plattform | Windows |
Operativsystem | Windows 10 Pro |
Dockningsbar | Ja |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare |
Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Processor | |
Tillverkare | Intel |
Processortyp | Core i5 |
Processorgeneration | 8 |
Processornummer | I5-8250U |
Klockfrekvens | 1.6 GHz |
Max. turbohastighet | 3.4 GHz |
Antal kärnor | Fyrkärnig |
Cache | 6 MB |
Funktioner | Integrerad minnesstyrenhet |
64-bitars datorkapacitet | Ja |
RAM | |
Installerat RAM | 8 GB |
Konfigurationsegenskaper | Medföljande minne är integrerat |
Teknik | LPDDR3 SDRAM |
Minneshastighet | 2133 MHz |
Hårddisk | |
Hårddisktyp | SSD |
Lagringskapacitet | 256 GB |
Lagringsgränssnitt | PCIe |
SSD-formfaktor | M.2 |
Egenskaper för hårddisk | TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
Optisk lagring | |
Enhetstyp | Ingen optisk drivenhet |
Typ | Ingen |
Kortläsare | |
Typ | Kortläsare |
Flashminne som stöds | microSDXC UHS-II |
Bildskärm | |
LCD-bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Skärmstorlek | 14 " |
TFT-teknik | IPS |
Upplösning | 1920 x 1080 |
Bildskärmsupplösning, förkortning | Full HD |
Bildkvot | 16:9 |
Ljusstyrka för bild | 300 cd/m² |
Monitoregenskaper | Bländskydd, 72 % färgskala |
Webbkamera | |
---|---|
Förberedd för webbkamera | Ja |
Kameraupplösning | 720p |
Videoutgång | |
Grafikprocessor | Intel UHD Graphics 620 |
Grafikprocessorserie | Intel UHD Graphics |
Ljudutgång | |
Typ | Högtalare |
Ljudingång | |
Typ | Mikrofon med två lägen |
Inmatningsenhet | |
Typ | Tangentbord, TrackPoint, UltraNav |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Nätverk | |
Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Bluetooth 4.1 |
Trådlöst protokoll | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
Batteri | |
Batterikapacitet | 57 Wh |
Teknik | Litiumjon |
Nätdel | |
Effekt | 65 Watt |
Nominell spänning | AC 120/230 V |
Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
Miljöstandarder | |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Diverse | |
Färg | Svart |
Inkluderade tillbehör | USB-C strömadapter, ThinkPad Ethernet Extension Cable Gen 2 |
Standarder som följs | RoHS |
Gränssnitt | |
Gränssnitt | Docka, HDMI, Telefon/mikrofonkombinationsjack, Lenovo Ethernetförlängningskoppling, LAN (på medföljande kabel), USB 3.1 Gen 1, 2 x USB-C 3.1 Gen 2/Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 1 Always On |
Antal USB-C-portar | 2 |
Antal USB-portar | 2 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Mått och vikt | |
Bredd | 32.35 cm |
Djup | 21.71 cm |
Höjd | 1.595 cm |
Vikt från | 1.13 kg |
Service och support | |
Garantitid | 3 års garanti |
Service och support | Begränsad garanti - batteri - 1 år, Begränsad garanti - 3 år - på platsen |