DELL P2418HT 24" WIDE TFT LED TOUCH BLACK full HD-upplösning och ett dynamiskt kontrastförhållande på 8 miljoner till 1 skapar en exceptionell kvalitetsdisplay. Se konsekventa färger och samarbeta effektivt över den 178 ° / 178-tums breda visningsvinkeln som aktiveras av In-Plane Switching Technology. DELL ger dig en upplevelse utöver det vanliga, och söker du efter den modernaste tekniken till företaget så är den här monitorn något för er
Allmänt | |
---|---|
Tillverkare | Dell |
Produktlinje | Dell |
Modell | P2418HT |
Bildskärm | |
Skärmstorlek | 24 " |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 1920 x 1080 |
Pixeldensitet (ppi) | 93 |
Teknik | TFT aktiv matris |
Responstid | 6 ms |
LCD-bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Anslutning | VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort |
Bildförhållande | 16:9 |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Dynamisk kontrastkvot | 8000000:1 |
Uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Bildkontrastförhållande | 1000:1 |
Ljusstyrka för bild | 250 cd/m² |
Ergonomi | Höjd, Vridbar bas, Lutning |
Höjdjustering | 90 mm |
Lutningsvinkel | -5/+60 |
Vridningsvinkel | 60 |
Horisontell visningsvinkel | 178 grader |
Vertikal visningsvinkel | 178 grader |
Monitoregenskaper | 72 % (CIE 1931) färgskala, 84 % (CIE 1976) färgskala, Dell ComfortView |
Pekskärm | Ja (10-punkters multi-touch) |
Bildskärmsbeläggning | 3H Hard Coating, Bländskydd |
Gränssnitt | |
Gränssnitt | VGA, DVI, DisplayPort, 2 x USB 2.0-downstream, 2 x USB 3.0-downstream, USB 3.0-upstream |
Chassi | |
---|---|
Inbyggda enheter | USB-hubb |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Diverse | |
Färgnyans | Svart |
Färg | Svart |
Medföljande kablar | 1 x USB-kabel, 1 x VGA-kabel, 1 x DisplayPort-kabel |
VESA-mått | 100 x 100 mm |
Standarder som följs | RoHS, TCO Displays |
Egenskaper | VESA 100 x 100 mm |
Miljöstandarder | |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Ström | |
Energiklass | Klass A+ |
Energikonsumtion per år | 62.27 kWh |
Strömkonsumtion (driftläge) | 16 W |
Nominell spänning | AC 100/240 V |
Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
Mått och vikt | |
Yttermått bredd | 53.8 cm |
Yttermått djup | 23.5 cm |
Yttermått höjd | 32.3 cm |
Vikt | 3.12 kg |
Kommentarer | Med ställ |
Mått och vikt (komponenter) | Utan ställ - bredd: 53.8 cm - djup: 5.41 cm - höjd: 32.1 cm |
Service och support | |
Typ | 3 års garanti |
Service och support | Advanced Exchange Service - 3 år |
Väldigt bra bild, ger ett högt kvalitetsintryck. Snygg och stabil. Väldigt mycket skärm för pengarna. Det enda negativa är att 23.8 tum känns för litet i dagsläget.
Från: Thomas - 2017-12-28 20:07:56