Allmänt | |
---|---|
Tillverkare | Elo Touch Solutions |
Produktlinje | Elo Interactive Digital Signage Display |
Modell | 4202L Infrared |
Television | |
Typ | LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning |
Kommersiell användning | Ja |
Kommersiell inriktning | Digital skyltning |
LCD-teknik för bakgrundsbelysning | LED-bakgrundsbelysning |
Videogränssnitt | HDMI |
HDMI-portskvantitet | 2 |
PC-gränssnitt | VGA (HD-15), DisplayPort |
Skärmstorlek | 42 tum |
Diagonal storlek (metrisk) | 106.7 cm |
Upplösning | 1920 x 1080 |
Bildformat | 1080p (Full HD) |
Svarstid | 8 ms |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildkontrastförhållande | 4000:1 |
Bildvinkel | 178 grader |
Bildvinkel (vertikal) | 178 grader |
Ljusstyrka | 450 cd/m² |
Egenskaper | Infraröd multitouch-teknik |
TV-tuner | |
TV-mottagaravkänning | Nej |
Konfigurering mottagare | Ingen mottagare |
Ljudsystem | |
---|---|
Uteffekt / total | 20 Watt |
Högtalarsystem | 4 högtalare |
Högtalare | 4 x högtalare - inbyggd - 5 Watt |
Anslutningar | |
Anslutningstyp | Hörlurar, USB, 2 x HDMI, DisplayPort, Ljudingång, Fjärrkontrollutmatning, VGA-ingång |
Ström | |
Energiklass | Klass B |
Energikonsumtion per år | 105 kWh |
Strömkonsumtion (driftläge) | 72 W |
Typ | Nätaggregat |
Diverse | |
Färgkategori | Svart |
Monteringsgränssnitt | 400 x 400 mm |
Medföljande kablar | USB-kabel, HDMI-kabel, Ljudkabel |
Ställ | Tillval |
Mått och vikt | |
Bredd | 99.51 cm |
Djup | 6.16 cm |
Höjd | 58.81 cm |
Vikt | 21.9 kg |
Kommentarer | Utan ställ |