Allmänt | |
---|---|
Tillverkare | Samsung |
Produktlinje | Samsung MultiXpress |
Modell | M5370LX |
Kontorsapparat | |
Typ | Skrivare/kopiator/skanner |
Utskriftsteknik | Laser |
Utskriftstyp | Monokrom |
Funktioner | Skrivare, Scanner, Kopieringsapparat |
Driftscykel per månad (max) | 300000 exemplar |
Rekommenderad månatlig volym | 15000 sidor |
Standardminne | 2048 MB |
Max storlek som stöds | 2048 MB |
Färgkategori | Svart, Vit |
Bildskärm | |
Teckenfönstrets diagonalstorlek | 10.1" |
Bildskärmens diagonala storlek (metrisk) | 25.7 cm |
Egenskaper | Pekskärm |
Utskrift | |
Automatisk duplex | Ja |
Max upplösning svartvitt | 1200 x 1200 dpi |
Hastighetsuppgifter | Skanning: upp till 53 ipm (bilder per minut) - svartvit, Skanning: upp till 80 ipm (bilder per minut) - B/W duplex, Utskrift: upp till 53 spm (A4) - svartvit, Utskrift: upp till 55 spm (Letter A) - svartvit, Kopiering: upp till 53 spm (A4) - svartvit, Kopiering: upp till 55 spm (Letter A) - svartvit |
Max. utskriftshastighet i svartvitt (sidor per minut) | 53 sidor/minut |
Tid för första utskrift i svartvitt | 7.5 |
Skrivardrivrutiner/emuleringar | PDF 1.7, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c |
Kopiering | |
Max kopieringsupplösning svartvitt | 600 x 600 dpi |
Max kopieringshastighet svartvitt | 53 sidor/minut |
Tid för första kopian, svartvitt | 4.5 |
Max dokumentförstoring | 400% |
Max dokumentförminskning | 25% |
Automatisk Duplex | Ja |
Max antal kopior | 9999 |
Kopieringsfunktioner | Edge Erase, Marginalbyte |
Skanning | |
Optisk upplösning | 600 x 600 dpi |
Interpolerad upplösning | 4800 x 4800 dpi |
Automatisk duplex | Ja |
Skannerelement | CCD |
Dokument- och mediehantering | |
Mediestorleksklass | A4/Legal |
Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), 98 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm) |
Max. mediestorlek | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Min. mediestorlek | 98 x 148 mm |
Originaltyp | Ark |
Mediatypklass | Vanligt papper, Kuvert, Annat |
Medietyper som stöds | Bond paper, Tunt papper, Tjockt papper, Kortlager, Bomullspapper, Hålslaget papper, Arkivpapper, Kuvert, Vanligt papper, Etiketter, Returpapper |
Kuvertstorlekar som stöds | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standard mediekapacitet | 620 |
Max mediekapacitet | 3240 |
Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare | 100 |
Dokumentmatare | ADF |
Dokumentmatarens kapacitet | 100 |
Dokument- och mediehantering, specifikationer | ADM - 100 ark, Utmatningsfack - 100 ark, Papperskassett - 520 ark storlek: 98 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) vikt: 60 g/m² - 163 g/m², Snabbmagasin - 100 ark storlek: 98 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) vikt: 60 g/m² - 163 g/m² |
Utmatningsfackens kapacitet | 100 |
Min. medievikt | 60 |
Max. medievikt | 163 |
PC-anslutning | |
---|---|
PC-anslutning | USB-värd, USB 2.0, Gigabit LAN, Ja |
Gränssnitt | 1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B, 1 x USB host - 4-stifts USB typ A, 1 x Gigabit LAN - RJ-45 |
AirPrint-aktiverad | Ja |
Säkerhetsprotokoll & funktioner | Apple Bonjour, IPsec, IP-filtrering, MAC-adressfiltrering |
PC Connectivity | |
PC Connection Availability | Yes |
Diverse | |
Kontorsmaskinfunktioner | Spara till USB Flash-enhet, Skanna till e-post, Skanna till nätverk, Google Cloud-utskriftsklar |
Programvara | |
Stöd för operativsystem | HP-UX 11i v3, IBM AIX 5.1, IBM AIX 5.2, Sun Solaris 9, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, openSUSE 11.0, openSUSE 11.1, HP-UX 11.0, HP-UX 11i v2, Sun Solaris 10, IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, openSUSE 11.2, openSUSE 11.3, Ubuntu Linux 10.04, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 11, Fedora 12, Fedora 13, Fedora 14, Ubuntu Linux 10.10, openSUSE 11.4, Debian Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, IBM AIX 7.1, HP-UX 11i v1, Red Hat Enterprise Linux 6, Ubuntu Linux 11.04, Fedora 15, Debian Linux 6.0, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, IBM AIX 5.4, openSUSE 12.1, Windows 8, Windows 8 64-bitars, Fedora 16, Fedora 17, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Fedora 18, openSUSE 12.2, openSUSE 12.3, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Linux Mint 14, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bitars), Apple Mac OS X 10.5 - 10.9, Fedora 19, MS Windows XP (32/64 bitar), MS Windows Vista (32/64 bitar), MS Windows 7 (32/64 bitar), Ubuntu Linux 13.04, Debian Linux 7.0, Debian Linux 7.1, Linux Mint 15, Sun Solaris 11 |
Nätadapter | |
Energiförbrukning vid drift | 1000 Watt |
Viloläge, strömförbrukning | 1.5 Watt |
Nätspänning | AC 230 V |
Miljöstandarder | |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Blue Angel-kompatibel | Ja |
Miljöparametrar | |
Ljudnivå (viloläge) | 37 dBA |
Ljudnivå (i drift) | 58 dBA |
Mått och vikt | |
Bredd | 106.5 cm |
Djup | 50.6 cm |
Höjd | 116.8 cm |
Vikt | 49 kg |