Allmänt | |
---|---|
Tillverkare | Hewlett Packard Enterprise |
Produktserie | HPE ProLiant |
Modell | ML150 Gen9 Entry |
Produkttyp | Server |
Processor | |
CPU Tillverkare | Intel |
Processortyp | Xeon |
Processormodell | E5-2603V3 |
Klockfrekvens | 1.6 GHz |
Antal kärnor | Med 6 kärnor |
Cacheminne per processor | 15 MB |
Total cachestorlek | 15 MB |
Antal processorer | 1 |
Max antal processorer som stöds | 2 |
Server skalbarhet | 2-vägs |
Möjligheter till uppgradering | Uppgraderingsbar |
RAM | |
Minnesstorlek | 4 GB |
Maximal minnesstorlek | 256 GB |
RAM-stöd med olika minnestekniker | PC4-17000 - 256 GB Load-Reduced, PC4-17000 - 256 GB registrerad |
Antal minnesplatser | 16 |
Tomma minnesplatser | 15 |
Minnestyp & formfaktor | DDR4 SDRAM |
Data Integrity Check | Avancerad ECC |
Minnesfrekvens | 1600 MHz |
Minnesegenskaper | Registered, Online Spare Memory, HP SmartMemory |
RAID-kontroller | |
RAID-kontroller | HP Dynamic Smart Array B140i |
Diskanslutning | Serial ATA-600 |
RAID-stöd | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
Installerat antal kontrollerkort | 1 |
Lagring | |
Primär hårddisk | Ingen HDD |
Optisk enhet | Ingen optisk drivenhet |
Nätverk | |
Ethernetkontroller | HP 331i |
Ethernetportar | 4 x Gigabit Ethernet |
Länkhastighet | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Protokoll för administration på distans | IPMI 2.0, SMASH CLP |
Nätverksfunktioner | PXE-stöd, Wake on LAN (WoL) |
Nätverksstandarder | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
Chassi | |
---|---|
Formfaktor | Tower |
Höjd (U-format) | 5 |
Lagringstyp | Ej hot-swap |
Formfaktor och gränssnitt | 3.5", SATA |
Lagringsportar | 4 (totalt)/ 4 (ledig) x intern 3.5" LFF, 1 (totalt)/ 1 (ledig) x extern 5.25" |
Expansionsportar | 2 (totalt)/ 1 (ledig) x CPU, 1 (totalt)/ 1 (ledig) x microSD-kort (internt), 16 (totalt)/ 15 (ledig) x DIMM 288-stift, 3 (totalt)/ 3 (ledig) x PCIe 3.0 x8 - halvlängd, helhöjd (x8-läge), 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 3.0 x16 - halvlängd, helhöjd (x16-läge) |
Nätaggregat | |
Nätaggregatstyp | Nätaggregat - hot-plug |
Installerat antal nätaggregat | 1 |
Max antal nätaggregat som stöds | 2 |
Effekt | 550 Watt |
Schema för redundant ström | 1+1 (med valfritt nätaggregat) |
Användning | |
Anslutningar | 1 x VGA, 2 x HP iLO, 4 x USB 3.0, 1 x LAN (Gigabit Ethernet), 2 x USB 2.0 |
Färg | Svart |
Standarder | FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, ACPI 2.0b, GB 9254, ASHRAE, CNS 13438, FCC klass A-certifierad, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22 |
Min temperatur vid drift | 10 °C |
Max temperatur vid drift | 35 °C |
Luftfuktighet vid drift | 8 - 90 % (icke-kondenserande) |
Styrkrets | Intel C612 |
Dimensioner & Vikt | |
Bredd | 20 cm |
Djup | 62 cm |
Höjd | 43.26 cm |
Vikt | 16.9 kg |
Garanti | |
Garanti | På platsen |
Garanti detalljer | Begränsad garanti - tillverkning - 1 år - på platsen, Begränsad garanti - delar - 3 år |