Hårddiskegenskaper | |
---|---|
Tumstorlek | 0 " |
Hårddisktyp | Solid-state / SSD |
Lagringskapacitet | 800 GB |
Flashminnestyp | MLC |
Formfaktor | Intern |
Gränssnitt | PCI-Express x4 |
Överföringshastighet (läsa) | 2800 MB/s |
Överföringshastighet (skriva) | 1900 MB/s |
Random Read 4KB | 460000 IOPS |
Random Write 4KB | 90000 IOPS |
Energiförbrukning och ljudnivå | |
---|---|
Energiförbrukning, drift | 11 W |
Energiförbrukning, viloläge | 4 W |
Energiförbrukning, maximalt | 25 W |
Generell information | |
Vikt | 195 g |