Hårddiskegenskaper | |
---|---|
Tumstorlek | 2,5 " |
Hårddisktyp | Solid-state / SSD |
Lagringskapacitet | 240 GB |
Flashminnestyp | MLC |
Formfaktor | Intern |
Gränssnitt | SATA-III |
Överföringshastighet (läsa) | 550 MB/s |
Överföringshastighet (skriva) | 530 MB/s |
Controller chipset | SandForce 2581 |
Kryptering | AES 128-bit |
Random Read 4KB | 48000 IOPS |
Random Write 4KB | 72000 IOPS |
Maximum 4KB Random Write | 73000 IOPS |
Energiförbrukning och ljudnivå | |
---|---|
Energiförbrukning, drift | 1,25 W |
Energiförbrukning, maximalt | 2,74 W |
Generell information | |
Dimensioner (B x H x D) | 100 mm x 7 mm x 69,9 mm |
Vikt | 92,34 g |
Garantitid | 3 år |