Skanner | |
---|---|
Färgskanner | Ja |
Upplösning, optisk | 600 pixel x 600 pixel |
Upplösning, interpolerad | 600 pixel x 600 pixel |
Typ av skanningselement | CCD |
Dokumentmatare | Ja |
Dokumenttyp (ADF) | A4 |
Dokumentmatare, antal sidor | 50 ark |
Display | Ja, 8,4 " |
Skanningsyta max | 216 mm x 297 mm |
Skanningsyta min | 52,5 mm x 74 mm |
Pappersvikt max ADF) | 127 g/m³ |
Skanningshastighet simplex, sv/v | 20 sid/m |
Skanningshastighet simplex, färg | 20 sid/m |
Skanningshastighet duplex, sv/v | 40 ipm |
Skanningshastighet duplex, färg | 40 ipm |
Skanna-till-mail | Ja |
Skanna-till-PDF | Ja |
Skanna-till-FTP | Ja |
Skanna-till-nätverksmapp | Ja |
Connections | |
---|---|
RJ-45-anslutning | 1 st |
Power consumption and certifications | |
Certifications | Ja |
Energiförbrukning, viloläge | 15 W |
Energiförbrukning, drift | 50 W |
Energiförbrukning, maximalt | 50 W |
Generell information | |
Dimensioner (B x H x D) | 300 mm x 172 mm x 226 mm |
Vikt | 6 kg |
Garanti | 1 år, Inskicksservice |
Hastighet vid tolkning tyvärr för låg. Tar nästan en minut att läsa in en sida, tolka och skicka till mail. Mjukvara funkar bra men är ganska rörig.
Från: Dustin.se kund - 2013-09-02 16:56:30
En nätverksskanner med pekskärm kanske låter som en gimmick, men den är ett förvånansvärt användbart verktyg.
Enkel hantering för användarna. Bra pekskärm. Tyst. Säker
Skanningarna kunde vara bättre. Känns inte särskilt robust
Företag som vill ge alla anställda tillgång till enkel skanning.
Från: datormagazin.se - 2011-08-18